In this article, we have listed all the rivers in Kazakhstan with their source, mouth, and length.
List of Rivers in Kazakhstan with Source, Mouth, and Length
S.N. | Name of the River | Source/Origin | Mouth | Length |
---|---|---|---|---|
1 | Aksu River | Dzungarian Alatau Mountains | Lake Balkhash | 316 km |
2 | Ak-Suu River | Chuy Region, Kyrgyzstan | Chu (Kazakhstan) | 155 km |
3 | Aqqanburlyq River | Ishim | 176 km | |
4 | Arys River | Talas Alatau ridge | Syr Darya | 378 km |
5 | Asa River | Muyunkum Desert | 253 km | |
6 | Aschiagar River | Southern slopes of Karatau (north of the town of Kuryk) | 150 km | |
7 | Ayagoz River | Tarbagatai Mountains | Lake Balkhash | 492 km |
8 | Ayat River | Confluence of rivers Karataly-Ayat and Archagly-Ayat | Karatomar reservoir | 117 km |
9 | Badam River | Arys | ||
10 | Bogen River | Confluence of the rivers Ulken-Bugun and Bala Bugun | Kum-Kol | 164 km |
11 | Bolshoy Uzen River | Western edge of the Obshchy Syrt highlands of Russia | 650 km | |
12 | Boralday River | Arys River | ||
13 | Bukhtarma River | Southern Altai Mountains | Irtysh River | 336 km |
14 | Buyen River | Dzungarian Alatau | Jalkum desert south of Lake Balkhash | |
15 | Chagan River | Irtysh River | 275 km | |
16 | Chagan River | Ural River | 264 km | |
17 | Charyn River | Ili River | 427 km | |
18 | Chilik River | Jangyryk glacier | Ili River | 245 km |
19 | Chu River | Confluence of Joon Aryk and Kochkor (Kochkor District, Naryn Region, Kyrgyzstan) | Betpak-Dala desert (Turkistan Region, Kazakhstan) | 1076 km |
20 | Emba River | Mugodzhar Hills | Caspian Sea | 712 km |
21 | Emil River | Sino-Kazakh border in the Tarbagatai Mountains | Lake Alakol | 250 km |
22 | Esentai River | Malaya Almatinka | 43 km | |
23 | Ilek River | South of Orsk | Ural | 149 km |
24 | Ili River | Tekes and Kunes rivers | Lake Balkhash | 1,439 km |
25 | Imanburlyq River | Ishim | 177 km | |
26 | Irgiz River | Eastern slopes of the Mugodzhar Hills in the Aktobe region of Kazakhstan | Turgay | 593 km |
27 | Irtysh River | Near Mang-tai-ch’ia-ta-fan pass, Altai Mountains, Xinjiang, China | Ob | 4,248 km |
28 | Ishim River | Irtysh River | 2,450 km | |
29 | Issyk River | Ili River | ||
30 | Karatal River | Dzungarian Alatau | Lake Balkhash | 390 km |
31 | Keles River | Syr Darya | 241 km | |
32 | Kichi-Kemin River | Kyrgyzstan | Chu (Kyrgyzstan) | 81 km |
33 | Kigach River | Akhtuba | Shirokaya | 378 km |
34 | Koksu River | Western slopes of the Dzungarian Alatau | Karatal | 205 km |
35 | Kurshim River | Ertıs | ||
36 | Lepsy River | Dzungarian Alatau Mountains | Lake Balkhash | 417 km |
37 | Lukina River | Aksu | ||
38 | Maly Uzen River | |||
39 | Mashat River | Arys River | ||
40 | Naryn River | Irtysh (Bukhtarma Reservoir) | 100 km | |
41 | Nura River | Kyzyltas Mountains (Near Besoba) | Lake Tengiz | 978 km |
42 | Or River | Western slopes of the Mugodzhar Hills | Ural River (Orsk) | 332 km |
43 | Qalqutan River | Ishim | 223 km | |
44 | Qapal River | Qyzylaghash | ||
45 | Qarghaly River | Ilek River (near the city of Aktobe) | ||
46 | Saghyz River | Caspian Depression | 511 km | |
47 | Sarysu River | Atasu | Telikol | 671 km |
48 | Sayramsu River | Badam near Shymkent | ||
49 | Shiderti River | Lake Shaganak | 506 km | |
50 | Syntasty River | Tobol River | 152 km | |
51 | Syr Darya River | Confluence of Naryn and Kara Darya (Fergana Valley, Uzbekistan) | North Aral Sea (Kazaly, Kazakhstan) | 2,256.25 km |
52 | Talas River | Talas Region of Kyrgyzstan | Muyunkum Desert | 661 km |
53 | Terekty River | Kertau or Barlik Mountains | Lake Zhalanashkol | |
54 | Terisaqqan River | Ishim River | 334 km | |
55 | Tobol River | 1,591 km | ||
56 | Tuolba River | Aldan Highlands | Lena | 395 km |
57 | Turgay River | Shalkarteniz desert | 825 km | |
58 | Uba River | Irtysh River | 287 km | |
59 | Ubagan River | Karachinskoe/lake | Tobol | 376 km |
60 | Uil River | Lake Aktobe | 800 km | |
61 | Ulba River | Irtysh River | ||
62 | Ural River | Ural Mountains | Caspian Sea | 2,428 km |
63 | Utva River | Ural River | 290 km | |
64 | Uy River | Tobol | 462 km |
There are more than 64 major rivers in Kazakstan.
Irtysh River
If you have any further queries on the river list of Kazakstan, please write within the comment box below.
Leave a Reply